Empfehlungen zur Energiereduktion für Sportvereine
Primäre Maßnahmen für Sportstätten (ohne Schwimmbäder) * | ||
Einstellung der Nutzung von verzichtbaren | Strom | |
Durchführung einer Wartung der Heizanlage und eines hydraulischen Abgleichs | dringend vor Heizperiode durchführen, ggf. Austausch der Heizungs-/Warmwasserpumpe | Wärme |
Isolierung der Heizungs- und Warmwasserleitungen | Wärme | |
Überprüfung der Heizkörper
| ggf. Austausch der Thermostate gegen moderne, elektronische Thermostate (keine vernetzten Smart-Home Thermostate) | Wärme |
Bedarfsgerechte Nutzung von Elektrogeräten (Büroequipment, Licht, Küchengeräte usw.) | Strom | |
Sportfreianlagen:
| Strom | |
Ausschalten der Lüftungsanlagen, Fensterlüftung bevorzugen | Pandemieabhängig - Vorsicht vor Schimmelgefahr, deswegen mehrfach am Tag Stoßlüften | Strom |
Durchführung einer Wartung der Fenster und Türen
| Wärme | |
Umrüstung auf ressourcenschonende Sanitäranlagen (wassersparende Duschköpfe und Durchflussbegrenzer) | Empfehlung: so schnell wie möglich | Wasser |
Umrüstung auf LED-Lichttechnik (Indoor und Outdoor) | Empfehlung: so schnell wie möglich | Strom |
Sekundäre Maßnahmen für Sportstätten (ohne Schwimmbäder) * | ||
Alle Sportstätten: Abschalten der | Aufgrund der Legionellengefahr muss ein regelkonformer Spülplan erstellt und ein- gehalten werden oder die Leitungen vom Trinkwassernetz getrennt werden | Wärme |
Maßnahmen ab der Heizperiode für Sportstätten (ohne Schwimmbäder) * | ||
Sporthallen und Vereinsgebäude: Absenkung der Raumtemperatur um 2 Grad im Vergleich zur vorherigen Heizperiode | Wärme | |
Sporthallen: Steuerung der Heizungsanlage auf die Belegungszeiten | Wärme | |
Verzicht auf die Nutzung gasbetriebener oder strombetriebener Zusatzheizgeräte (z.B. Heizpilze, Heizradiatoren) | Strom und Wärme | |
Sofortmaßnahmen für Schwimmbäder * | ||
Stufe 1: Abschaltung der hochtemperierten Außenbecken, und ggf. zusätzlich Freibäder unbeheizt bis zum Saisonende weiter betreiben Stufe 2: Außer Betrieb nehmen aller freizeitaffinen Becken und Saunen (alle Becken außer Sportbecken und Lehrschwimmbecken) Stufe 3: Absenken der Wassertemperatur in den verbleibenden Sport-/Lehrschwimmbecken auf 26 °C | bei Gasbetrieb | Wärme |
Langfristige Maßnahmen* | ||
Umrüstung auf regenerative Energieträger (Wasserkraft, Solar- und Windenergie, Biomasse sowie Geothermie) | Im Vorfeld Energieberatung und Energieaudit durchführen, (Fördermöglichkeiten BAFA und BEF beachten) | Strom und Wärme |
Durchführung klimaangepasster Baumaßnahmen und klimaangepasste Sanierung bzw. Modernisierung von Sportanlagen | Im Vorfeld Energieberatung und Energieaudit durchführen (Fördermöglichkeiten BAFA und BEF beachten) | Strom und Wärme |
Umrüstung auf smarte Steuerung der Heiz- und Lichttechnik für bedarfsgerechte Nutzung | Strom und Wärme | |
Begleitende Maßnahmen* | ||
Monitoring der Energieverbräuche | Benennen einer energieverantwortlichen Person | Strom und Wärme |
Sensibilisierung der Mitglieder über Energieverbräuche und Aufzeigen der Einsparpotentiale
| Die Anfertigung eines individuellen sportstättenangepassten Maßnahmenplans ist zu empfehlen | Strom und Wärme |
Sensibilisierung der Mitglieder für den Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen
| ||
Konzeptentwicklung zu energiesparendem Trainings- und Wettkampfbetrieb, z.B.:
| Ziel ist eine maximale Auslastung der Sportstätten |
*alle Maßnahmen sind bedarfsgerecht mit einem Fachbetrieb abzustimmen
Stand 19. Juli 2022
Ressort Sportstätten, Umwelt und Nachhaltigkeit
Kontakt
Ansprechpartner zum jeweiligen Themengebiet unter:
BSB Nord Geschäftsstelle
Weitere Informationen
Richtlinien und Informationen zu Zuschüssen unter:
Sportstättenbau Nordbaden